Coopers test
Coopers test er en betegnelse for en fysisk løbetest.
Hvad viser Coopers test?
Testen er en klassiker indenfor udholdenhedstests og er overordnet set den mest enkle måde at teste din kondition på. Coopers løbetest giver et godt billede af din kondition, idet der har vist sig at være sammenhæng mellem løbehastighed og den maksimale iltoptagelse (VO2-max). VO2 max er et udtryk for den mængde ilt, som din krop kan optage på 1 minut pr kg kropsvægt. Jo højere VO2 max, desto bedre kondition har du.
Hvad skal jeg bruge til min Coopers test?
Den går i alt sin enkelthed ud på at se hvor langt du kan løbe på 12 minutter.
- Et (stop)ur til at holde øje med tiden. Et almindeligt løbeur kan bruges.
- En forholdsvis flad løberute, ideelt set en løbebane.
- En opmålt distance eller noget der kan måle mens du løber, evt. en løbeapp eller et løbeur.
Hvordan gør jeg?
- Start med at varme grundigt op evt. med ca. 10 minutters let løb og lidt udstræk.
- Løb så, så hurtigt du kan i 12 minutter.
- Noter hvor langt du har løbet.
- Indtast dine data i beregnern og få resultatet med det samme.
Beregn kondital
Indsæt distance, køn og vægt herunder for at beregne dit kondital samt maksimale iltoptagelse.
Distance: | meter |
Køn: | |
Vægt: | kg |
Kondital: | |
Maksimal iltoptagelse: |
Tolkning og statistik
Mænd – normalbefolkning
Alder | Meget Lavt | Lavt | Rimelig | Middel | Højt | Meget Højt | Excellent |
20-24 | < 32 | 32-37 | 38-43 | 44-50 | 51-56 | 57-62 | > 62 |
25-29 | < 31 | 31-35 | 36-42 | 43-48 | 49-53 | 54-59 | > 59 |
30-34 | < 29 | 29-34 | 35-40 | 41-45 | 46-51 | 52-56 | > 56 |
35-39 | < 28 | 28-32 | 33-38 | 39-43 | 44-48 | 49-54 | > 54 |
40-44 | < 26 | 26-31 | 32-35 | 36-41 | 42-46 | 47-51 | > 51 |
45-49 | < 25 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-43 | 44-48 | > 48 |
50-54 | < 24 | 24-27 | 28-32 | 33-46 | 37-41 | 42-46 | > 46 |
55-59 | < 22 | 22-26 | 27-30 | 31-34 | 35-39 | 40-43 | > 43 |
60-65 | < 21 | 21-24 | 25-28 | 29-32 | 33-36 | 37-40 | > 40 |
Kvinder – normalbefolkning
Alder | Meget Lavt | Lavt | Rimelig | Middel | Højt | Meget Højt | Excellent |
20-24 | < 27 | 27-31 | 32-36 | 37-41 | 42-46 | 47-51 | > 51 |
25-29 | < 26 | 26-30 | 31-35 | 36-40 | 41-44 | 45-49 | > 49 |
30-34 | < 25 | 25-29 | 30-33 | 34-37 | 38-42 | 43-46 | > 46 |
35-39 | < 24 | 24-27 | 28-31 | 32-35 | 36-40 | 41-44 | > 44 |
40-44 | < 22 | 22-25 | 26-29 | 30-33 | 34-37 | 38-41 | > 41 |
45-49 | < 21 | 21-23 | 24-27 | 28-31 | 32-35 | 36-38 | > 38 |
50-54 | < 19 | 19-22 | 23-25 | 26-29 | 30-32 | 33-36 | > 36 |
55-59 | < 18 | 18-20 | 21-23 | 24-27 | 28-30 | 31-33 | > 33 |
60-65 | < 16 | 16-18 | 19-21 | 22-24 | 25-27 | 28-30 | > 30 |
Elitesportsudøvere
Meget Lavt | Lavt | Middel | Højt | Meget Højt | |
Mænd | < 60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | > 90 |
Kvinder | < 50 | 50-58 | 58-64 | 64-72 | > 72 |
Hvordan kan jeg forbedre min Coopers test?
- Husk opvarmningen! Studier har vist at din præstation hæmmes betydeligt, hvis ikke du er ordentlig varm i kroppen.
- Tænk over dit energiindtag. Lad være med at proppe dig lige inden, du skal løbe testen. Spis hellere nogle gode kulhydrat aftenen forinden og drik rigeligt vand.
- Vær veludhvilet. Du præsterer dårligere, hvis din krop er stresset eller du eksempelvis ikke har sovet nok.
- Bliv en del af RunningNow og få professionel træning eller få tilrettelagt et skræddersyet løbeprogram af Rune Darling